Super Whey 100% - Refil Integral Medica 900g

O Whey Protein Concentrado Refil 100% Pure da Integralmedica é uma escolha estratégica para você que deseja otimizar os resultados nos treinos e investir na performance. Este suplemento é composto pela proteína do soro de leite, oferecendo uma dose rica de 21 g de proteína, além de 9,7 g de aminoácidos essenciais e 4,6 g de BCAA, que são fundamentais para o desenvolvimento muscular.
Especialmente formulado para ser utilizado após os treinos, o Whey 100% Pure Refil é uma solução eficaz para quem busca preservar a massa muscular. Seu perfil nutricional inclui baixos níveis de carboidratos, gorduras e sódio, e ainda é isento de glúten, tornando-se uma opção versátil para diversas dietas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30 g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 122 | 6% |
Carboidratos (g) | 5,1 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 21 | 42% |
Histidina (mg) | 353 | |
Isoleucina (mg) | 1196 | |
Leucina (mg) | 2030 | |
Lisina (mg) | 1802 | |
Cisteína (mg) | 445 | |
Metionina (mg) | 417 | |
Tirosina (mg) | 584 | |
Fenilalanina (mg) | 634 | |
Treonina (mg) | 1383 | |
Triptofano (mg) | 353 | |
Valina (mg) | 1151 | |
Ácido aspártico (mg) | 2124 | |
Serina (mg) | 1017 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3365 | |
Glicina (mg) | 374 | |
Alanina (mg) | 964 | |
Arginina (mg) | 516 | |
Prolina (mg) | 1141 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 65 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |